Curs valutar
Cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei, cursurile de schimb ale băncilor comerciale și un convertor valutar.
Convertor valutar
Rezultat
2.013,03 MDL
1 EUR = 20,1303 MDL
Cursul oficial BNM
Valabil pe 29 octombrie 2026
| Valută | Curs (MDL) | Variație |
|---|---|---|
| EUR | 20,1303 | -0,23% |
| USD | 18,0881 | -0,08% |
| RON | 3,7624 | -0,25% |
| UAH | 0,3967 | -0,03% |
| RUB | 0,2246 | -0,09% |
| GBP | 24,0347 | -0,33% |
| CHF | 21,8009 | -0,19% |
Toate valutele (40)
| AED | 4,9246 | -0,08% |
| ALL | 0,2216 | -0,31% |
| AMD | 0,0501 | +0,20% |
| AUD | 12,7241 | -0,03% |
| AZN | 10,6403 | -0,12% |
| BYN | 6,1352 | +0,28% |
| CAD | 12,8885 | -0,18% |
| CNY | 2,7131 | -0,06% |
| CZK | 0,8263 | -0,29% |
| DKK | 2,6934 | -0,22% |
| GEL | 6,9731 | -0,08% |
| HKD | 2,3057 | -0,09% |
| HUF | 0,0548 | -0,36% |
| ILS | 5,7989 | -2,18% |
| INR | 0,1899 | -0,21% |
| ISK | 0,1480 | +0,07% |
| JPY | 0,1145 | -0,26% |
| KGS | 0,2068 | -0,10% |
| KRW | 0,0135 | -0,74% |
| KWD | 58,1381 | -0,08% |
| KZT | 0,0397 | +0,25% |
| MKD | 0,3268 | -0,24% |
| MYR | 4,4372 | +0,22% |
| NOK | 1,9462 | +0,26% |
| NZD | 10,1456 | -1,69% |
| PLN | 4,5695 | -0,23% |
| RSD | 0,1713 | -0,23% |
| SEK | 1,8210 | +0,07% |
| TJS | 1,9635 | -0,13% |
| TMT | 5,1668 | -0,10% |
| TRY | 0,3629 | -0,03% |
| UZS | 0,0015 | 0,00% |
| XDR | 24,4518 | -0,15% |
Cursul la bănci
Numerar, pentru persoane fizice. Cel mai bun curs de cumpărare și de vânzare este evidențiat.
| Bancă | EUR | USD | RON | UAH | GBP | CHF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | Cumpărare | Vânzare | |
| maibActualizat 29 oct., 11:12 | 19,90 | 20,20 | 17,80 | 18,18 | 3,70 | 3,82 | — | 0,39 | 23,70 | 24,15 | 21,45 | 21,90 |
| OTP BankActualizat 29 oct., 11:12 | 20,02 | 20,22 | 17,92 | 18,20 | 3,70 | 3,78 | — | 0,39 | 23,81 | 24,50 | — | — |
| FinComBankActualizat 29 oct., 11:12 | 19,97 | 20,14 | 17,86 | 18,12 | 3,68 | 3,82 | — | — | 23,68 | 24,15 | — | — |
| EximbankActualizat 29 oct., 11:12 | 20,00 | 20,20 | 17,90 | 18,17 | 3,70 | 3,80 | — | — | 23,72 | 24,15 | — | — |
| EuroCreditBankActualizat 29 oct., 11:12 | 19,93 | 20,15 | 17,85 | 18,12 | 3,68 | 3,78 | — | — | 23,72 | 24,10 | 21,40 | 21,80 |
Cursurile băncilor sunt preluate automat de pe site-urile lor. Verificați cursul la bancă înainte de tranzacție.
