Moldova Comunică
Потребительская корзина
Как меняются цены по группам товаров и услуг, по данным Национального бюро статистики. Обновляется автоматически.
Данные за сентябрь 2026 г. · Источник: Biroul Național de Statistică
- Годовая инфляция
- +8,6%
- к прошлому году · +1,66% к прошлому месяцу
- Продукты
- +5,1%
- к прошлому году · +0,18% к прошлому месяцу
- Непродовольственные товары
- +9,0%
- к прошлому году · +1,09% к прошлому месяцу
- Услуги
- +12,6%
- к прошлому году · +4,3% к прошлому месяцу
Индексы потребительских цен Национального бюро статистики. Процент показывает, насколько подорожал (или подешевел) продукт по сравнению с тем же месяцем прошлого года и с прошлым месяцем.
| Продукт или группа | к прошлому году | к прошлому месяцу | Годовая инфляция за 13 месяцев |
|---|---|---|---|
| Total | +8,6% | +1,66% | |
| Marfuri alimentare | +5,12% | +0,18% | |
| Produse de morarit si de panificatie | +3,76% | +0,24% | |
| Faina de grau | +3,28% | +0,88% | |
| Faina de porumb | +1,28% | +0,1% | |
| Paine din faina de grau | +5,66% | +0,12% | |
| Biscuiti, turte dulci | +4,27% | +0,16% | |
| Paste, taietei, fidea | +1,9% | +0,53% | |
| Orez | -2,99% | -0,02% | |
| Carne, preparate si conserve din carne | +1,68% | +0,12% | |
| Carne de vita si minzat | +7,79% | -0,23% | |
| Carne de porc | -0,66% | 0% | |
| Carne de pasare domestica | +2,57% | +0,27% | |
| Carne de miel si de capra | +14,76% | 0% | |
| Conserve din carne | +1,72% | +0,19% | |
| Peste si conserve din peste | +10,61% | +0,45% | |
| Peste proaspat si congelat | +9,69% | +0,43% | |
| Conserve din peste | +3,39% | +0,19% | |
| Lapte si produse lactate | +5,66% | +0,54% | |
| Lapte | +6,05% | +0,87% | |
| Branza de vaci, pasta de brinza si alte produse din branza de vaci | +7,26% | +0,57% | |
| Cascaval si brinza | +3,54% | +0,33% | |
| Unt | +1,25% | -0,23% | |
| Oua | +5,43% | +2,68% | |
| Zahar | -0,69% | +0,44% | |
| Ulei vegetal | +4,63% | +0,12% | |
| Margarina si alte grasimi vegetale | +2,84% | +0,63% | |
| Legume | +8,01% | -0,21% | |
| Varza | -26,88% | -2,45% | |
| Ceapa | +8,5% | -20,11% | |
| Usturoi | -4,48% | +1,67% | |
| Tomate | -5,2% | -7,25% | |
| Castraveti | +0,83% | +22,73% | |
| Boboase | -1,91% | +0,02% | |
| Cartofi | -2,38% | -4,2% | |
| Fructe proaspete | +6,63% | +0,29% | |
| Struguri | +22,19% | +0,22% | |
| Citrice | -5,53% | +0,35% | |
| Sucuri de fructe | +5,54% | +1,31% | |
| Apa carbogazoasa si alte bauturi nealcoolice | +5,68% | +0,4% | |
| Bauturi alcoolice | +4,01% | +0,5% | |
| Vin | +2,09% | +0,68% | |
| Rachiu | +2,72% | -0,02% | |
| Bere | +7,83% | +0,62% | |
| Alte produse alimentare neclasificate in alte categorii | +2,09% | +0,13% | |
| Marfuri nealimentare | +8,97% | +1,09% | |
| Tigari | +10,17% | +0,65% | |
| Tesaturi | +4,5% | +0,05% | |
| Confectii | +4,66% | +0,52% | |
| Confectii pentru adulti | +4,07% | +0,38% | |
| Confectii pentru copii | +6,57% | +0,96% | |
| Tricotaje | +3,96% | +0,18% | |
| Bunuri de voaiaj si alte articole din piele | +5,94% | +0,25% | |
| Incaltaminte | +5,15% | +0,46% | |
| Incaltaminte pentru barbati | +3,57% | -0,21% | |
| Incaltaminte pentru femei | +5,79% | +1,03% | |
| Incaltaminte pentru copii | +6,75% | +0,37% | |
| Covoare si alte materiale de acoperire a podelelor | +11,18% | +1,17% | |
| Mobila | +3,63% | +0,21% | |
| Frigidere si congelatoare | +1,34% | +0,01% | |
| Masini de spalat rufe si masini de spalat vase | +2,5% | +0,31% | |
| Televizoare | +0,44% | +0,01% | |
| Echipamente pentru sport, camping si de recreere in aer liber | +3,12% | +0,45% | |
| Autoturisme noi | +0,82% | -1,04% | |
| Produse cosmetice si de parfumerie | +2,55% | +0,09% | |
| Medicamente | +4,13% | +0,07% | |
| Materiale pentru intretinerea si repararea locuintei | +3,9% | +0,13% | |
| Combustibili si carburanti | +34,54% | +5,24% | |
| Editii tiparite | +3,54% | +0,2% | |
| Servicii | +12,55% | +4,3% | |
| Educatie si invatamint | +8,36% | +5,05% | |
| Servicii comunal-locative | +18,13% | +12,09% | |
| Energie electrica | +23,65% | 0% | |
| Apa si canalizare | +12,43% | +1,31% | |
| Gaze naturale din retea | +21,27% | +40,78% | |
| Apa calda | -19,52% | 0% | |
| Incalzire centrala | -17,05% | 0% | |
| Chiria | +19,41% | +3,91% | |
| Servicii pentru intretinerea si repararea locuintei | +9,07% | 0% | |
| Repararea obiectelor de uz casnic | +28,14% | +0,48% | |
| Sanatate | +1,97% | +0,05% | |
| Servicii de transport | +29,75% | -1,03% | |
| Auto | +30,82% | +1,71% | |
| Urban | +13,75% | 0% | |
| Feroviar | 0% | 0% | |
| Aerian | +47,45% | -6,01% | |
| Posta si telecomunicatii | -2,03% | 0% | |
| Servicii postale | 0% | 0% | |
| Serviciile comunicarii la distanta | -2,04% | 0% | |
| Alimentatia publica | +9,63% | +0,62% | |
| Pachete de servicii turistice | +21,77% | -1,8% | |
| Hoteluri, moteluri si servcii de cazare similare | +9,03% | +4,87% | |
| Saloane de coafura si estetica corporala | +10,52% | +1,88% | |
| Servicii rituale | +12,42% | 0% |

